Alumínio Quadrado e Redondo
Vergalhões ![]() | |
Pol. | Peso (kg/m) |
1/2 | 0,444 |
5/8 | 0,693 |
3/4 | 0,998 |
7/8 | 1,358 |
1 | 1,744 |
1 1/8 | 2,245 |
1 1/4 | 2,772 |
1 3/8 | 3,354 |
1 1/2 | 3,992 |
1 5/8 | 4,685 |
1 3/4 | 5,433 |
2 | 7,096 |
2 1/4 | 8,982 |
2 3/8 | 10,007 |
2 1/2 | 11,088 |
3 | 15,967 |
Vergalhões ![]() | |
Pol. | Peso (kg/m) |
1/2 | 0,348 |
5/8 | 0,544 |
3/4 | 0,784 |
7/8 | 1,067 |
1 | 1,399 |
1 1/4 | 2,177 |
1 1/2 | 3,135 |
1 3/4 | 4,267 |
2 | 5,574 |
2 1/4 | 7,054 |
2 1/2 | 8,709 |
3 | 12,54 |
3 1/2 | 16,754 |
4 | 21,878 |
4 1/2 | 27,689 |
5 | 34,186 |
5 1/2 | 41,364 |
6 | 49,235 |
7 | 67,036 |
8 | 87,560 |
9 | 108,170 |
10 | 137,247 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265