Tubo 2440 (DIN) e 5598
Din | |||
Ø | Medida | Esp. | Kg/br |
3/8 | 17,06 x 10,00 | 2,25 | 5,25 |
1/2 | 21,30 x 15,00 | 2,65 | 7,70 |
3/4 | 26,09 x 20,00 | 2,65 | 9,90 |
1" | 33,70 x 25,00 | 3,35 | 15,30 |
1.1/4 | 42,40 x 32,00 | 3,35 | 20,00 |
1.1/2 | 48,30 x 40,00 | 3,35 | 23,00 |
2" | 60,30 x 50,00 | 3,75 | 32,50 |
2.1/2 | 76,10 x 65,00 | 3,75 | 41,00 |
3" | 88,90 x 80,00 | 4,05 | 48,20 |
4" | 114,30 x 100,00 | 4,50 | 74,00 |
5" | 139,70 x 125,00 | 4,85 | 95,50 |
6" | 165,10 x 150,00 | 4,75 | 117,00 |
8" | 219,10 x 203,00 | 4,75 | 160,00 |
D'água | |||
Ø | Medida | Esp. | Kg/br |
3/8 | 17,06 x 10,00 | ||
1/2 | 21,30 x 15,00 | 2,25 | 6,95 |
3/4 | 26,09 x 20,00 | 2,65 | 8,90 |
1" | 33,70 x 25,00 | 2,65 | 13,00 |
1.1/4 | 42,40 x 32,00 | 3,00 | 17,00 |
1.1/2 | 48,30 x 40,00 | 3,00 | 22,00 |
2" | 60,30 x 50,00 | 3,35 | 27,50 |
2.1/2 | 76,10 x 65,00 | 3,35 | 37,70 |
3" | 88,90 x 80,00 | 3,75 | 44,00 |
4" | 114,30 x 100,00 | 4,25 | 63,20 |
5" | 139,70 x 125,00 | ||
