Tubo Redondo
Tubos Preto | ||
Ø | Esp. | kg/br |
1/2 | 1,20 | 2,20 |
5/8 | 0,90 | 2,10 |
5/8 | 1,20 | 2,70 |
5/8 | 1,50 | 3,30 |
3/4 | 0,90 | 2,61 |
3/4 | 1,20 | 3,30 |
3/4 | 1,50 | 4,05 |
7/8 | 0,90 | 2,95 |
7/8 | 1,20 | 3,95 |
7/8 | 1,90 | 6,00 |
7/8 | 2,00 | 6,05 |
1" | 0,90 | 3,44 |
1" | 1,20 | 4,50 |
1" | 1,50 | 5,50 |
1" | 2,00 | 7,40 |
1.1/8 | 1,50 | 6,70 |
1.1/4 | 0,90 | 4,30 |
1.1/4 | 1,20 | 5,60 |
1.1/4 | 1,50 | 7,20 |
1.1/4 | 2,00 | 9,40 |
1.1/4 | 2,25 | 10,20 |
1.1/2 | 1,20 | 6,70 |
1.1/2 | 1,50 | 8,40 |
1.1/2 | 2,00 | 11,40 |
1.3/4 | 1,50 | 9,70 |
1.7/8 | 1,00 | 10,30 |
2" | 0,90 | 7,00 |
2" | 1,20 | 9,40 |
2" | 1,50 | 11,60 |
2" | 2,00 | 15,20 |
2" | 3,00 | 22,00 |
2.1/2 | 1,50 | 14,00 |
2.1/2 | 2,00 | 18,60 |
3" | 1,20 | 13,50 |
3" | 1,50 | 17,20 |
3" | 2,00 | 22,30 |
3" | 2,25 | 25,80 |
3.1/2 | 1,20 | 15,80 |
3.1/2 | 2,00 | 27,70 |
4" | 1,20 | 18,20 |
4" | 1,50 | 23,80 |
4" | 2,00 | 33,60 |
4.1/2 | 2,25 | 39,00 |
5" | 2,25 | 43,00 |
5" | 3,00 | 53,00 |
5" | 5,00 | 42,00 |
5.1/2 | 2,25 | 47,80 |
6" | 2,65 | 60,90 |
6.1/2 | 2,65 | 66,00 |
Tubo Galvanizado | ||
Ø | Esp. | kg/br |
5/8 | 0,80 | 1,70 |
5/8 | 0,95 | 2,15 |
3/4 | 0,95 | 2,60 |
3/4 | 1,20 | 3,41 |
7/8 | 0,8 | 2,54 |
7/8 | 0,95 | 3,30 |
7/8 | 1,25 | 3,88 |
1" | 1,55 | 5,75 |
1.1/4 | 0,95 | 4,40 |
1.1/4 | 1,55 | 7,20 |
1.1/4 | 1,95 | 8,95 |
1.1/2 | 1,25 | 6,90 |
1.1/2 | 1,55 | 8,60 |
1.7/8 | 1,25 | 8,65 |
1.7/8 | 1,55 | 10,65 |
2" | 1,25 | 9,50 |
2" | 1,55 | 11,50 |
2" | 1,95 | 14,30 |
2.1/2 | 1,55 | 14,80 |
3" | 1,55 | 17,20 |
3.1/2 | 1,55 | 20,52 |
4" | 1,55 | 24,00 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265
