Perfis Cantoneiras
Cantoneiras - (Abas Iguais) Peso por metro linear em kg | ||||||||||||||
Tam. /Pol. | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1/8 | 0,71 | 0,88 | 1,04 | 1,20 | 1,50 | 1,83 | 2,14 | 2,46 | - | - | - | - | - | - |
3/16 | - | - | - | 1,73 | 2,20 | 2,68 | 3,15 | 3,63 | 4,57 | 5,50 | - | - | - | - |
1/4 | - | - | - | 2,28 | 2,86 | 3,48 | 4,12 | 4,75 | 6,10 | 7,30 | 9,85 | - | - | - |
5/16 | - | - | - | - | - | 4,26 | 5,05 | 5,83 | 7,44 | 9,10 | 12,37 | - | - | - |
3/8 | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 | 8,78 | 10,72 | 14,58 | 18,30 | 22,20 | - |
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,46 | 13,99 | 19,05 | 24,10 | 29,20 | 39,30 |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,40 | 29,80 | 36,00 | 48,70 |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,10 | 42,70 | 57,90 |
7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,30 | 67,00 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265
