Perfis Vigas U e I
VIGAS "U" | |||
Perfil/ Polegada | Espessura - Alma | Peso | |
Pol. | mm | Kg/m | |
3x1 1/2 | 0,170 | 4,32 | 6,11 |
0,258 | 6,55 | 7,44 | |
0,356 | 9,04 | 8,93 | |
4x1 5/8 | 0,180 | 4,57 | 7,95 |
0,247 | 6,27 | 9,30 | |
0,320 | 8,13 | 10,80 | |
6x2 | 0,200 | 5,08 | 12,20 |
0,314 | 7,98 | 15,60 | |
0,437 | 11,10 | 19,40 | |
0,559 | 14,20 | 23,10 | |
8x2 1/4 | 0,220 | 5,59 | 17,10 |
0,303 | 7,70 | 20,50 | |
0,395 | 10,03 | 24,20 | |
0,487 | 12,37 | 27,90 | |
0,597 | 14,71 | 31,60 | |
10x2 5/8 | 0,240 | 6,10 | 22,70 |
0,379 | 9,63 | 29,80 | |
0,526 | 13,40 | 37,20 | |
0,673 | 17,10 | 44,70 | |
0,820 | 20,80 | 52,10 | |
12x3 | 0,280 | 7,11 | 30,70 |
0,387 | 9,83 | 37,20 | |
0,510 | 13,00 | 44,70 | |
0,632 | 16,10 | 52,10 | |
0,755 | 19,20 | 59,60 | |
15x3 3/8 | 0,400 | 10,20 | 50,40 |
0,422 | 10,70 | 52,10 | |
0,520 | 13,20 | 59,50 | |
0,618 | 15,70 | 67,00 | |
0,716 | 18,20 | 74,40 | |
IGAS "I" | |||
Perfil/ Polegada | Espessura - Alma | Peso | |
Pol. | mm | Kg/m | |
3x2 3/8 | 0,170 | 4,32 | 8,45 |
0,251 | 6,38 | 9,68 | |
0,349 | 8,86 | 11,20 | |
4x2 5/8 | 0,190 | 4,83 | 11,40 |
0,253 | 6,43 | 12,70 | |
0,326 | 10,16 | 15,60 | |
5x3 | 0,210 | 5,33 | 14,80 |
0,347 | 8,81 | 18,20 | |
0,494 | 12,55 | 22,00 | |
6x3 3/8 | 0,230 | 5,84 | 18,50 |
0,343 | 8,71 | 22,00 | |
0,465 | 11,81 | 25,70 | |
8x4 | 0,270 | 6,86 | 27,30 |
0,349 | 8,86 | 30,50 | |
0,441 | 11,20 | 34,30 | |
0,532 | 13,51 | 38,00 | |
10x4 5/8 | 0,310 | 7,90 | 37,70 |
0,447 | 11,40 | 44,70 | |
0,594 | 15,10 | 52,10 | |
0,741 | 18,80 | 59,60 | |
12x5 1/4 | 0,460 | 11,70 | 60,60 |
0,565 | 14,40 | 67,00 | |
0,687 | 17,40 | 74,40 | |
0,810 | 20,60 | 81,90 | |
12x5 1/2 | 0,410 | 10,40 | 63,30 |
0,452 | 11,50 | 66,50 | |
0,550 | 14,00 | 73,90 | |
0,649 | 16,50 | 81,40 | |
18x6 | 0,460 | 11,70 | 81,40 |
0,548 | 13,90 | 89,30 | |
0,629 | 16,00 | 96,80 | |
0,711 | 18,10 | 104,30 | |
20x7 | 0,600 | 15,20 | 121,20 |
0,653 | 16,50 | 126,60 | |
0,726 | 18,40 | 134,00 | |
0,800 | 20,30 | 141,50 | |
0,873 | 22,20 | 148,90 | |
VIGAS "H" | |||
Perfil/ Polegada | Espessura - Alma | Peso | |
Pol. | mm | Kg/m | |
4x4 | 0,313 | 7,95 | 20,50 |
5x5 | 0,313 | 7,95 | 27,90 |
6x6 | 0,313 | 7,95 | 37,10 |
0,438 | 11,13 | 40,90 | |
