Perfis Ferro Chato
Peso por metro linear em Kg | |||||||||
Tam./Pol. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/3 | 2 |
1/8 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 |
3/16 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,18 | 1,42 | 1,66 | 1,89 |
1/4 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,21 | 2,53 |
5/16 | - | - | 1,20 | 1,40 | 1,58 | 1,97 | 2,37 | 2,80 | 3,16 |
3/8 | - | - | 1,42 | 1,66 | 1,89 | 2,37 | 2,84 | 3,35 | 3,79 |
1/2 | - | - | 1,90 | 2,20 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 4,42 | 5,06 |
5/8 | - | - | - | - | 3,16 | 3,95 | 4,74 | 5,53 | 6,32 |
3/4 | - | - | - | - | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 6,65 | 7,59 |
7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,86 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,12 |
Tam./Pol. | 2.1/4 | 2.1/2 | 2.3/4 | 3 | 3.1/4 | 3.1/2 | 4 | 5 | 6 |
1/8 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,90 | 2,05 | 2,21 | 2,54 | 3,17 | 3,79 |
3/16 | 2,13 | 2,37 | 2,61 | 2,85 | 3,08 | 3,32 | 3,80 | 4,75 | 5,69 |
1/4 | 2,85 | 3,16 | 3,48 | 3,79 | 4,11 | 4,42 | 5,06 | 6,33 | 7,59 |
5/16 | 3,57 | 4,00 | 4,35 | 4,80 | 5,14 | 5,53 | 6,33 | 7,91 | 9,49 |
3/8 | 4,30 | 4,74 | 5,22 | 5,69 | 6,17 | 6,65 | 7,60 | 9,49 | 11,39 |
1/2 | 5,70 | 6,32 | 6,96 | 7,59 | 8,22 | 8,85 | 10,10 | 12,65 | 15,18 |
5/8 | 7,12 | 7,90 | 8,70 | 9,48 | 10,28 | 11,07 | 12,65 | 15,81 | 18,97 |
3/4 | 8,85 | 9,48 | 10,44 | 11,38 | 12,33 | 13,28 | 15,18 | 18,97 | 22,77 |
7/8 | 9,96 | 11,07 | 12,18 | 13,28 | 14,39 | 15,50 | 17,71 | 22,14 | 26,56 |
1 | 11,39 | 12,65 | 13,92 | 15,18 | 16,44 | 17,71 | 20,24 | 25,30 | 30,36 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265
