Latão Chapa
Nº BWG | ESPESSURA (mm) | 1200 X 600 | >2000 X 1000 |
30 | 0,30 | 1,900 | — |
28 | 0,36 | 2,200 | — |
27 | 0,41 | 2,500 | — |
26 | 0,46 | 2,800 | — |
25 | 0,51 | 3,100 | 8,600 |
24 | 0,56 | 3,400 | 9,500 |
23 | 0,64 | 3,900 | 10,800 |
22 | 0,71 | 4,400 | 12,000 |
21 | 0,81 | 5,000 | 13,700 |
20 | 0,89 | 5,500 | 15,200 |
19 | 1,07 | 6,500 | 18,000 |
18 | 1,24 | 7,600 | 21,000 |
17 | 1,47 | 9,000 | 24,500 |
16 | 1,65 | 10,100 | 28,000 |
15 | 1,83 | 11.200 | 31,000 |
14 | 2,11 | 12,900 | 35,500 |
13 | 2,41 | 14,700 | 41,000 |
12 | 2,77 | 16,900 | 47,000 |
11 | 3,18 | 19,500 | 54,000 |
— | 3,97 | 24,500 | 68,000 |
— | 4,76 | 29,000 | 81,000 |
— | 6,35 | 39,000 | 108,000 |
— | 7,93 | 48,500 | 135,000 |
— | 9,52 | 58,000 | 161,000 |
— | 12,70 | 78,000 | 215,000 |
