Chapas Grossas - Placas
Chapas Grossas - Placas | ||
Pol. | mm | Peso kg/m² |
1/4 | 6,35 | 49,797 |
5/16 | 7,94 | 62,246 |
3/8 | 9,53 | 74,695 |
7/16 | 11,11 | 87,144 |
1/2 | 12,70 | 99,593 |
5/8 | 15,88 | 124,492 |
3/4 | 19,05 | 149,390 |
7/8 | 22,23 | 174,288 |
1 | 25,40 | 199,187 |
11/4 | 31,75 | 248,984 |
11/2 | 38,10 | 298,780 |
13/4 | 44,45 | 348,577 |
2 | 50,80 | 398,373 |
21/4 | 57,15 | 448,170 |
21/2 | 63,50 | 497,970 |
3 | 76,20 | 597,560 |
31/4 | 82,55 | 647,360 |
31/2 | 88,90 | 697,150 |
4 | 101,60 | 796,750 |
41/2 | 114,30 | 896,340 |
5 | 127,00 | 995,930 |
51/2 | 139,70 | 1095,53 |
61/2 | 165,10 | 1294,71 |
7 | 177,80 | 1394,31 |
71/2 | 190,50 | 1493,90 |
8 | 203,20 | 1593,49 |
