Latão Chato
LARGURA | ESPESSURA | |||||||||||
" | mm | 1/16"= | 3/32"= | 1/8"= | 3/16"= | 1/4"= | 5/16"= | 3/8"= | 1/2"= | 5/8"= | 3/4"= | |
1/4" | 6,35 | 0,086 | 0,128 | 0,170 | 0,256 | - | - | - | - | - | - |
3/8" | 9,52 | 0,128 | 0,192 | 0,256 | 0,384 | 0,512 | 0,640 | - | - | - | - |
1/2" | 12,70 | 0,171 | 0,256 | 0,341 | 0,512 | 0,683 | 0,854 | 1,020 | - | - | - |
5/8" | 15,87 | 0,214 | 0,320 | 0,426 | 0,640 | 0,854 | 1,070 | 1,280 | 1,710 | - | - |
3/4" | 19,05 | 0,257 | 0,384 | 0,511 | 0,768 | 1,020 | 1,280 | 1,540 | 2,050 | 2,560 | - |
7/8" | 22,22 | 0,299 | 0,448 | 0,597 | 0,896 | 1,200 | 1,490 | 1,790 | 2,390 | 2,990 | 3,590 |
1" | 25,40 | 0,342 | 0,512 | 0,682 | 1,020 | 1,370 | 1,710 | 2,050 | 2,730 | 3,420 | 4,100 |
1. 1/8" | 28,57 | 0,385 | 0,576 | 0,767 | 1,150 | 1,540 | 1,920 | 2,300 | 3,070 | 3,840 | 4,610 |
1. 1/4" | 31,75 | 0,428 | 0,640 | 0,852 | 1,290 | 1,710 | 2,140 | 2,560 | 3,420 | 4,270 | 5,120 |
1. 3/8" | 34,92 | 0,470 | 0,704 | 0,938 | 1,410 | 1,820 | 2,350 | 2,820 | 3,760 | 4,700 | 5,630 |
1. 1/2" | 38,10 | 0,513 | 0,768 | 1,020 | 1,540 | 2,050 | 2,560 | 3,070 | 4,100 | 5,120 | 6,150 |
1. 5/8" | 41,27 | 0,556 | 0,832 | 1,110 | 1,660 | 2,270 | 2,780 | 3,330 | 4,440 | 5,550 | 6,660 |
1. 3/4" | 44,45 | 0,599 | 0,896 | 1,190 | 1,790 | 2,390 | 2,990 | 3,580 | 4,780 | 5,980 | 7,170 |
1. 7/8" | 47,62 | 0,641 | 0,960 | 1,290 | 1,920 | 2,560 | 3,200 | 3,840 | 5,120 | 6,410 | 7,680 |
2" | 50,80 | 0,684 | 1,020 | 1,360 | 2,050 | 2,730 | 3,240 | 4,100 | 5,460 | 6,830 | 8,200 |
2. 1/4" | 57,15 | 0,770 | 1,150 | 1,530 | 2,300 | 3,070 | 3,840 | 4,610 | 6,150 | 7,690 | 9,220 |
2. 1/2" | 63,50 | 0,855 | 1,280 | 1,700 | 2,560 | 3,430 | 4,270 | 5,120 | 6,830 | 8,540 | 10,200 |
2. 3/4" | 69,85 | 0,941 | 1,410 | 1,880 | 2,820 | 3,760 | 4,700 | 5,630 | 7,510 | 9,400 | 11,300 |
3" | 76,20 | 1,030 | 1,540 | 2,050 | 3,070 | 4,180 | 5,120 | 6,140 | 8,200 | 10,200 | 12,300 |
3. 1/4" | 82,55 | 1,110 | 1,660 | 2,220 | 3,330 | 4,440 | 5,550 | 6,660 | 8,880 | 11,100 | 13,300 |
3. 1/2" | 88,60 | 1,200 | 1,790 | 2,390 | 3,580 | 4,770 | 5,980 | 7,170 | 9,560 | 12,000 | 14,300 |
3. 3/4" | 95,25 | 1,280 | 1,920 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,410 | 7,680 | 10,200 | 12,800 | 15,400 |
4" | 101,60 | 1,370 | 2,050 | 2,730 | 4,100 | 5,470 | 6,830 | 8,190 | 10,900 | 13,700 | 16,400 |
4. 1/2" | 114,30 | 1,540 | 2,300 | 3,070 | 4,610 | 6,150 | 7,690 | 9,220 | 12,300 | 15,400 | 18,400 |
5" | 127,00 | 1,710 | 2,560 | 3,410 | 5,120 | 5,830 | 8,540 | 10,200 | 13,700 | 17,100 | 20,500 |
5. 1/2" | 139,70 | 1,880 | 2,820 | 3,750 | 5,630 | 7,510 | 9,400 | 11,300 | 15,000 | 18,800 | 22,500 |
6" | 152,40 | 2,050 | 3,070 | 4,090 | 6,140 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 16,400 | 20,500 | 24,600 |
