Chapas de alumínio
Espessura (mm) | 1000 x 2000 kg/pç |
0,9 | 4,86 |
1 | 5,4 |
1,2 | 6,48 |
1,5 | 8,1 |
1,65 | 9 |
2 | 10,8 |
2,5 | 13,5 |
3 | 16,2 |
3,17 | 17,12 |
4 | 21,6 |
4,76 | 25,7 |
5 | 27,3 |
6 | 32,76 |
6,35 | 34,29 |
7,93 | 42,82 |
9,52 | 51,4 |
12,7 | 68,58 |
15,87 | 85,69 |
19,05 | 102,87 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265