Perfis Chapa Dobrada
PERFIL U" |
25 x 50 x 25 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 8,832 |
2,25mm | 13 | 9,828 |
2,65mm | 12 | 11,372 |
3,00mm | 11 | 12,676 |
40 x 75 x 40 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 13,980 |
2,25mm | 13 | 15,660 |
2,65mm | 12 | 18,300 |
3,00mm | 11 | 20,640 |
40 x 100 x 40 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 16,320 |
2,25mm | 13 | 18,300 |
2,65mm | 12 | 21,420 |
3,00mm | 11 | 24,180 |
50 x 100 x 50 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 18,240 |
2,25mm | 13 | 20,460 |
2,65mm | 12 | 23,940 |
3,00mm | 11 | 27,000 |
50 x 127 x 50 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 20,760 |
2,25mm | 13 | 23,280 |
2,65mm | 12 | 27,300 |
3,00mm | 11 | 30,780 |
50 x 150 x 50 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 22,920 |
2,25mm | 13 | 25,740 |
2,65mm | 12 | 30,180 |
3,00mm | 11 | 34,080 |
"PERFIL U ENRIJECIDO" |
10 x 25 x 50 x 25 x 10 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 10,080 |
2,25mm | 13 | 11,220 |
2,65mm | 12 | 12,960 |
3,00mm | 11 | 14,400 |
15 x 40 x 75 x 40 x 15 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 16,200 |
2,25mm | 13 | 18,060 |
2,65mm | 12 | 21,060 |
3,00mm | 11 | 23,580 |
17 x 50 x 100 x 50 x 17 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 20,820 |
2,25mm | 13 | 23,280 |
2,65mm | 12 | 27,180 |
3,00mm | 11 | 30,540 |
17 x 50 x 127 x 50 x17 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 23,340 |
2,25mm | 13 | 26,160 |
2,65mm | 12 | 30,540 |
3,00mm | 11 | 34,320 |
20 x 60 x 150 x 60 x 20 | ||
Espessura (mm) | MSG | KG / Barra |
2,00mm | 14 | 29,960 |
2,25mm | 13 | 31,320 |
2,65mm | 12 | 36,660 |
3,00mm | 11 | 41,280 |
ENTRE EM CONTATO
(48) 3628-3333
(48) 98826-4320 – Vendas 
(48) 98869-1228 – Vendas 
(48) 99949-9083 – Vendas 
(48) 99933-0032 – Financeiro/Faturamento 
R ACACIO PATRICIO LIMA, Nº 1837
BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA – TUBARÃO/SC
CEP: 88.708-265